Fasta Platser
P-hus/Garage
På nedanstående områden erbjuder vi abonnemangsplats, vid intresse kontaktar du oss på ekonomi.p-bolaget@boras.se
P-huset Nybron, inlåst plats | 1.710 kr/mån |
P-huset Nybron, öppen plats | 1.370 kr/mån |
P-huset Vulkanus | 1.370 kr/mån |
Krokshallsgaraget | 1.710 kr/mån |
Valhallgaraget | 1.370 kr/mån |
P-huset Nybron, inlåst plats | 1.710 kr/mån |
P-huset Nybron, öppen plats | 1.370 kr/mån |
P-huset Vulkanus | 1.370 kr/mån |
Krokshallsgaraget | 1.710 kr/mån |
Valhallgaraget | 1.370 kr/mån |
Pris inkl moms, gäller fr o m 2023-01-01.
Laddplats P-hus/Garage
På nedanstående områden erbjuder vi abonnemangsplats med laddmöjlighet för elbil, vid intresse kontaktar du oss på ekonomi.p-bolaget@boras.se
P-huset Nybron, inlåst plats | 2.250 kr/mån inkl laddningsavgift, effekt 2,3 – 6,9 kW |
P-huset Vulkanus | 1.370 kr/mån + laddningsavgift 4 kr/kWh, effekt 11 kW |
P-huset Nybron, inlåst plats | 2.250 kr/mån inkl laddningsavgift, effekt 2,3 kW – 6,9 kW |
P-huset Vulkanus | 1.370 kr/mån + laddningsavgift 4 kr/kWh, effekt 11 kWh |
Pris inkl moms, gäller fr o m 2023-01-01.
Markparkering
På nedanstående områden erbjuder vi abonnemangsplats, dessa tecknas digitalt via nedanstående knapp KÖP HÄR.
Arla | 1.025 kr/mån |
Astern | 825 kr/mån |
Cedern | 550 kr/mån |
Krokshallsberget | 825 kr/mån |
Lidaholm | 825 kr/mån |
Valhall | 1.370 kr/mån |
Arla | 1.025 kr/mån |
Astern | 825 kr/mån |
Cedern | 550 kr/mån |
Krokshallsberget | 825 kr/mån |
Lidaholm | 825 kr/mån |
Valhall | 1.370 kr/mån |
Pris inkl moms, gäller fr o m 2022-01-01.